自行車破碎機材質均采用高錳鋼材質,設計加固擋板,刀盤均為高錳鋼熱處理後刀盤,自行車破碎機采用減速機帶動刀盤切碎各種自行車、報廢單車、共享單車、摩托車、童車、玩具金屬汽車、摩托車架、廢舊自行車、自行車架子、電動車架子、電瓶車、報廢汽車、汽車殼等金屬製品,可將原料從不規則大尺寸原料,加工成均勻碎片狀成品,便於運輸和進一步金屬粉碎機加工。目前市場出現很多難以解決的原料,因為進料尺寸大,厚度高而無法處理的都可以通過該破碎機為客戶解決難題,是致力於金屬破碎行業的一個新興設備。
全國統一銷售熱線:13607673581
型號 | 功率 | 應用範圍 | 轉速 | 處理量(kg/h) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
800 | 37-55 | 易拉罐、薄鐵皮、輕薄金屬 | 1250 | 700-1000 | 3800*1600*1800 | 3.2 |
1000 | 45-55 | 小型金屬打包料、易拉罐、廢鐵皮 | 1250 | 800-1500 | 2560*1800*2200 | 7.6 |
1300 | 90-150 | 自行車、摩托車、電瓶車等中型廢舊金屬塊 | 860 | 2000-4000 | 4000*2300*2800 | 11.5 |
1600 | 110-240 | 汽車切割件、油漆桶等中型廢舊金屬塊 | 750 | 4000-10000 | 4800*2900*3200 | 16.6 |
1800 | 150-320 | 報廢汽車等大型廢舊金屬塊 | 650 | 8000-12000 | 5000*3200*3400 | 28.6 |
2000 | 220-380 | 報廢汽車等大型廢舊金屬塊 | 650 | 8000-12000 | 5000*3200*3400 | 28.6 |
2400 | 290-400 | 大型金屬打包料、汽車殼 | 650 | 15000-21000 | 6500*4200*3800 | 36.3 |
2800 | 320-460 | 各種廢舊金屬 | 650 | 19000-24000 | 5000*5200*4100 | 48.2 |
3000 | 360-480 | 各種廢舊金屬 | 650 | 24000-28000 | 5000*7200*5500 | 75.8 |
注:以上參數僅供參考,由於技術更新及產品設計變更所產生的設備技術變動恕不另行通知,設備實際參數以現有設備為主。 |