全國統一銷售熱線:13607673581
廢鋼鐵破碎設備組成:
本機由低速破碎機,二次中速粉碎機,磁選分離機,輸送機等設備組成。
廢鋼鐵破碎設備運行原理:
原料從輸送機送至低轉速破碎機,雙刀盤內向轉動,對大塊原料進行,切割,撕扯,擠壓等物理破碎方式,將其破碎至尺寸統一的小塊狀,然後由輸送機送至,二次中速粉碎機,采用多錘頭對其進行捶打,研磨,直至含鐵物料成分離狀態,通過出料篩網控製其成品尺寸,根據成品尺寸決定用那種分選設備對其進行鐵分離。
廢鋼鐵破碎設備特點:
1:經過本套生產線處理的含鐵混合物回收效率在98-99.8之間;
2:低速破碎加中速粉碎的搭配,大幅降低了生產線電耗和磨損,大幅提升了成品狀態和分選效率;
3:搭配多種分選設備,決絕了各種尺寸鋁混合物的分選難題;
4:整套生產線,采用低速加中速運轉,無飛濺,成品尺寸統一;
5:全自動線,大幅降低了勞動力,增加了生產效率;
型號 | 功率 | 應用範圍 | 轉速 | 處理量(kg/h) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
800 | 37-55 | 易拉罐、薄鐵皮、輕薄金屬 | 1250 | 700-1000 | 3800*1600*1800 | 3.2 |
1000 | 45-55 | 小型金屬打包料、易拉罐、廢鐵皮 | 1250 | 800-1500 | 2560*1800*2200 | 7.6 |
1300 | 90-150 | 自行車、摩托車、電瓶車等中型廢舊金屬塊 | 860 | 2000-4000 | 4000*2300*2800 | 11.5 |
1600 | 110-240 | 汽車切割件、油漆桶等中型廢舊金屬塊 | 750 | 4000-10000 | 4800*2900*3200 | 16.6 |
1800 | 150-320 | 報廢汽車等大型廢舊金屬塊 | 650 | 8000-12000 | 5000*3200*3400 | 28.6 |
2000 | 220-380 | 報廢汽車等大型廢舊金屬塊 | 650 | 8000-12000 | 5000*3200*3400 | 28.6 |
2400 | 290-400 | 大型金屬打包料、汽車殼 | 650 | 15000-21000 | 6500*4200*3800 | 36.3 |
2800 | 320-460 | 各種廢舊金屬 | 650 | 19000-24000 | 5000*5200*4100 | 48.2 |
3000 | 360-480 | 各種廢舊金屬 | 650 | 24000-28000 | 5000*7200*5500 | 75.8 |
注:以上參數僅供參考,由於技術更新及產品設計變更所產生的設備技術變動恕不另行通知,設備實際參數以現有設備為主。 |